|
ЦIНИ
Системи запису цифрових каналiв 2B1D. Станцiї Ericson, NEC, Meridian, Siemens, Panasonic та iнш.
| Кiлькiсть каналiв запису | Цiна грн, включаючи ПДВ | Потужнiсть сервера, не гiрше |
| 2 | 24573,38 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 4 | 28504,58 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 6 | 31172,18 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 8 | 37399,96 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 10 | 41331,16 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 12 | 43998,76 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 14 | 49326,94 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 16 | 53258,14 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 18 | 55925,74 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
Системи запису цифрових потокiв ISDN PRI T1, E1
| Кiлькiсть каналiв запису | Цiна грн, включаючи ПДВ | Потужнiсть сервера, не гiрше |
| 30 | 36985,78 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 60 | 43486,30 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 90 | 46111,78 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 120 | 62952,76 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 150 | 69453,28 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 180 | 72078,76 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
Системи запису аналогових каналiв
| Кiлькiсть каналiв запису | Цiна грн, включаючи ПДВ | Потужнiсть сервера, не гiрше |
| 2 | 21210,80 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 4 | 23036,00 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 6 | 23738,00 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 8 | 24440,00 | Intel Celeron-D 2,53 GHz |
| 10 | 26462,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 12 | 27164,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 14 | 28147,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 16 | 28428,40 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 18 | 28568,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 20 | 30534,40 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 22 | 32359,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 24 | 33061,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 26 | 33763,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 28 | 34886,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 30 | 35588,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 32 | 36571,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 34 | 36852,40 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 36 | 36992,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 38 | 38958,40 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 40 | 40783,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 42 | 41485,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 44 | 42187,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 46 | 43310,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 48 | 44012,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 50 | 44995,60 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 52 | 45276,40 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
| 54 | 45416,80 | Intel Pentium IV 3,06 GHz |
Вказанi кiлькостi каналiв запису не є граничними. У складi однiєї системи можуть використовуватися контролери запису, що призначенi для запису рiзних типiв сигналiв. Вартiсть такої системи запису пiдраховується за iндивiдуальним замовленням.
За бажанням Замовника система запису комплектується консоллю з LCD-монiтором у промисловому виконаннi. Вартiсть консолi складає 7999 грн. з урахуванням ПДВ та додається до вартостi системи запису.
Постачання, налагодження та навчання персоналу проводиться на протязi вiд двох тижнiв до двох мiсяцiв.
|
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Тернопiль 330 КВ"
Система запису диспетчерських переговорiв на ПС "Шепетiвка 330 КВ"
|